标题:【重大建设项目名单】锡林浩特市2025年重点项目实施计划 | |||
索引号:01166760-1/2025-00025 | 发文字号:——— | ||
发文机构:锡林浩特市 | 信息分类:重大建设项目 \ | ||
概述:【重大建设项目名单】锡林浩特市2025年重点项目实施计划 | |||
成文日期:2025-07-25 00:00:00 | 公开日期:2025-07-25 10:53:12 | 废止日期:——— | 有 效 性:有效 |
2025 年,全市计划实施重点项目 112 项,总投资 296.3 亿元,年度计划完成投资100.7亿元。
按资金来源划分:
政府投资项目 53 项,总投资 31.24 亿元,当年计划完成投资14.34 亿元,占年度计划总投资的 14.2%。
社会投资项目 59 项,总投资 265.06 亿元,当年计划完成投资86.36 亿元,占年度计划总投资的 85.8%。
按建设性质划分:
新建项目 73 项,总投资 114.23 亿元,当年计划完成投资 47.82 亿元,占年度计划总投资的 47.5%。
续建项目 39 项,总投资 182.07 亿元,当年计划完成投资 52.88 亿元,占年度计划总投资的 52.5%。
按责任部门划分:
(一)住建局 27 项,总投资 24.32 亿元,当年计划完成投资10.31 亿元,占年度计划总投资的 10.2%。
(二)工信局 21 项,总投资 182.85 亿元,当年计划完成投资49.66 亿元,占年度计划总投资的 49.3%。
(三)发改委 11 项,总投资 31.85 亿元,当年计划完成投资23.36 亿元,占年度计划总投资的 23.2%。
(四)农科局 10 项,总投资 3.62 亿元,当年计划完成投资2.34 亿元,占年度计划总投资的 2.3%。
(五)开发区 7 项,总投资 2.12 亿元,当年计划完成投资 1.48 亿元,占年度计划总投资的 1.5%。
(六)林草局 6 项,总投资 3.34 亿元,当年计划完成投资 1.97 亿元,占年度计划总投资的 2%。
(七)教育局 5 项,总投资 3.42 亿元,当年计划完成投资 0.95 亿元,占年度计划总投资的 0.9%。
(八)供电公司 5 项,总投资 1.27 亿元,当年计划完成投资1.27 亿元,占年度计划总投资的 1.3%。
(九)交通局 4 项,总投资 1.62 亿元,当年计划完成投资 0.83 亿元,占年度计划总投资的 0.8%。
(十)文体旅游局 4 项,总投资 25.93 亿元,当年计划完成投资4.43 亿元,占年度计划总投资的 4.4%。
(十一)市场监督管理局 2 项,总投资 0.89 亿元,当年计划完成投资0.35 亿元,占年度计划总投资的 0.3%。
(十二)消防救援大队 2 项,总投资 0.37 亿元,当年计划完成投资0.16 亿元,占年度计划总投资的 0.2%。
(十三)生态环境局 1 项,总投资 0.88 亿元,当年计划完成投资0.70 亿元,占年度计划总投资的 0.7%。
(十四)城管局 1 项,总投资 2.73 亿元,当年计划完成投资1.50 亿元,占年度计划总投资的 1.5%。
(十五)水利局 1 项,总投资 0.15 亿元,当年计划完成投资0.15 亿元,占年度计划总投资的 0.1%。
(十六)民政局 1 项,总投资 0.07 亿元,当年计划完成投资0.07 亿元,占年度计划总投资的 0.1%。
(十七)自然资源局 1 项,总投资 10 亿元,当年计划完成投资0.91 亿元,占年度计划总投资的 0.9%。
(十八)政数局 1 项,总投资 0.70 亿元,当年计划完成投资0.20 亿元,占年度计划总投资的 0.2%。
(十九)大数据中心 1 项,总投资 0.13 亿元,当年计划完成投资0.05 亿元,占年度计划总投资的 0.1%。
(二十)房地产打包项目 1 项。
?
?